| Прайс-лист | ||
| по ремонту сельскохозяйственной техники, узлов и агрегатов на 2016 г. | ||
| № п/п | Наименование работ | Цена за единицу, НДС не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт тракторов: | ||
| 1 | Трактор К-701 | 1 200 000 |
| 2 | Трактор К-700А | 1 200 000 |
| 3 | Трактор Т-150К | 950 000 |
| Ремонт двигателей: | ||
| 4 | ЯМЗ-240Б | 225 000 |
| 5 | ЯМЗ-240БМ | 244 000 |
| 6 | ЯМЗ-240НМ2 | 297 000 |
| 7 | ЯМЗ-238М2 | 130 000 |
| 8 | ЯМЗ-238НД3 | 180 000 |
| 9 | ЯМЗ-236 | 110 000 |
| 10 | ЯМЗ-236 Турбовый | 140 000 |
| 11 | ЯМЗ-7511 | 260 000 |
| 12 | А-01 | 140 000 |
| 13 | А-41 | 100 000 |
| 14 | А-41 с разд.головками | 110 000 |
| 15 | КамАЗ-740 | 180 000 |
| 16 | КамАЗ-740 Евро 2, 3 | 240 000 |
| 17 | СМД-62 | 80 000 |
| 18 | Д-120 | 42 000 |
| 19 | Д-144 | 80 000 |
| 20 | Д-160, Д-180 | 180 000 |
| 21 | Д-240, Д-245 | 95 000 |
| 22 | Д-260 | 130 000 |
| Ремонт КПП, ведущих валов, ведущих мостов: | ||
| 23 | КПП К-701, К-700А | 125 000 |
| 24 | КПП К-702 | 127 000 |
| 25 | КПП К-744 | 130 000 |
| 26 | КПП Т-150К | 127 000-135 000 |
| 27 | КПП ДЗ-98 | 180 000 |
| 28 | КПП ТО-18 | 74 000 |
| 29 | КПП МТЗ-1221 | 90 000 |
| 30 | КПП ДЗ-122 | 170 000 |
| 31 | Ведущий вал КПП К-701, К-700А | 90 000 |
| 32 | Ведущий вал КПП К-744 | 90 000 |
| 33 | Ведущий вал КПП К-702 | 90 000 |
| 34 | Ведущий мост К-701, К-700А (без замены пары главной передачи) | 58 000 |
| 35 | Ведущий мост К-744 (без замены пары главной передачи) | 60 000 |
| 36 | Ведущий мост Т-150К (без замены пары главной передачи) | 50 000 |
| № п/п | Наименование работ | Цена за единицу, НДС не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 |
| Восстановление узлов: | ||
| 37 | Труба шарнира К-701, К-700А | 25 000 |
| 38 | Труба шарнира К-701, К-700А в сборе с пром.опорой | 30 500 |
| 39 | Труба шарнира К-744 | 28 000 |
| 40 | Труба шарнира К-744 в сборе с пром.опорой | 35 000 |
| 41 | Труба шарнира Т-150 | 12 000 |
| 42 | Труба шарнира Т-150 в сборе с пром.опорой | 18 000 |
| 43 | Задняя полурама К-701, К-700А | 33 000 |
| 44 | Задняя полурама К-701, К-700А в сборе с трубой шарнира | 63 000 |
| 45 | Задняя полурама К-744 | 38 000 |
| 46 | Задняя полурама К-744 в сборе с трубой шарнира | 72 000 |
| 47 | Пром.опора К-701, К-700А | 7 500 |
| 48 | Передняя рама К-701, К-700А | 25 000 |
| Ремонт ТНВД, форсунок: | ||
| 49 | ТНВД ЯМЗ-236 | 8 600 |
| 50 | ТНВД ЯМЗ-238 | 9 900 |
| 51 | ТНВД ЯМЗ-240 | 15 400 |
| 52 | ТНВД КамАЗ-740 | 11 500 |
| 53 | ТНВД КамАЗ-740 Евро | 15 000 |
| 54 | ТНВД А-01 | 8 600 |
| 55 | ТНВД А-41, Д-240, УТН-2, НД-21 | 6 000 |
| 56 | ТНВД 4УТН-М | 6 500 |
| 57 | ТНВД Д-160 | 11 500 |
| 58 | ТНВД Д-245 (Мотерпал) | 13 000-19 000 |
| 59 | ТНВД Д-260 | 15 300 |
| 60 | Регулировка ТНВД | 1 800 |
| 61 | Проверка ТНВД | 1 000 |
| 62 | Форсунка ЯМЗ-236, 238, 240, А-01, А-41, СМД, КамАЗ, Д-24, Д-245 | 400 |
| 63 | Форсунка КамАЗ Евро | 600 |
| 64 | Форсунка Д-180, Д-160 | 800 |
| 65 | Форсунка Д-260 | 1 000 |
| 66 | Регулировка форсунки | 150 |
| Шлифовка коленчатых валов: | ||
| 67 | ЯМЗ-236, Д-3700, Кларк | 5 600 |
| 68 | ЯМЗ-238 | 6 200 |
| 69 | ЯМЗ-240, ЯМЗ-7511 | 6 500 |
| 70 | А-01, МТЗ-1221 | 7 500 |
| 71 | КамАЗ-740, Д-260 | 7 000 |
| 72 | А-41, Д-65, СМД-62 | 5 000 |
| 73 | УАЗ, ВАЗ, Тойота, Ниссан, Москвич, ГАЗ-21, 24, Волга, Нива | 3 200 |
| 74 | ГАЗ-51, 52 | 3 400 |
| 75 | Газель | 3 500 |
| № п/п | Наименование работ | Цена за единицу, НДС не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 |
| 76 | ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, ЗИЛ-508, Д-144 | 4 400 |
| 77 | Д-160, Д-180, ДЕВО, ВОЛЬВО, ДЕ-12, Исудзу, ДЭУ, Магирус, Хундай, Хова, Аэро-Сити, Азия-Космос, Грандбед | 10 000 |
| 78 | Д-120, Д-240, Д-3400, Д-3900, СМД-14, 18, 20 | 4 000 |
| Ремонт шатунов: | ||
| 79 | А-01, ЯМЗ-236, 238, 240 | 750 |
| 80 | А-01, ЯМЗ-236, 238, 240 без втулки | 550 |
| 81 | КамАЗ-740 | 660 |
| 82 | КамАЗ-740 без втулки | 550 |
| Ремонт головок блока: | ||
| 83 | ЯМЗ-236 | 6 500 |
| 84 | ЯМЗ-238 | 8 000 |
| 85 | ЯМЗ-240Б | 4 600 |
| 86 | ЯМЗ-240БМ | 2 700 |
| 87 | А-41 | 4 900 |
| 88 | Д-260, Д-240 | 4 000 |
| 89 | Шлифовка головки блока | 1 300 |
| 90 | Опресовка головки блока | 1 300 |
| Прочий ремонт узлов: | ||
| 91 | РПМН К-701 (редуктор привода масляных насосов) | 13 000 |
| 92 | ГУР К-701 (гидроусилитель руля) | 10 000 |
| 93 | ГУР Т-150 | 5 800 |
| 94 | Распределитель Р-160 | 5 600 |
| 95 | Гидроцилиндр К-701 | 6 000 |
| 96 | Гидроцилиндр К-744 | 7 200 |
| 97 | Гидроцилиндр Т-150 | 4 200 |
| 98 | Муфта полужесткая К-701 | 4 000 |
| 99 | Гидромуфта привода вентилятора К-701 | 10 500 |
| 100 | Генератор Г-287 | 2 600 |
| 101 | Стартер СТ-25 | 4 800 |
| Переоборудование: | ||
| 102 | Трактор Т-150 | 120 000 |
| 103 | А/м КамАЗ с КПП КамАЗ/с кожухом | 170700/189600 |
| 104 | А/м КамАЗ с КПП КрАЗ | 154 500 |
| 105 | А/м ЗИЛ на дв. Д-245 с обкаткой | 127 000 |
| 106 | А/м ГАЗ-53 | 140 000 |
Прайс
| Прайс-лист | ||
| по ремонту сельскохозяйственной техники, узлов и агрегатов на 2016 г. | ||
| № п/п | Наименование работ | Цена за единицу, НДС не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт тракторов: | ||
| 1 | Трактор К-701 | 1 200 000 |
| 2 | Трактор К-700А | 1 200 000 |
| 3 | Трактор Т-150К | 950 000 |
| Ремонт двигателей: | ||
| 4 | ЯМЗ-240Б | 225 000 |
| 5 | ЯМЗ-240БМ | 244 000 |
| 6 | ЯМЗ-240НМ2 | 297 000 |
| 7 | ЯМЗ-238М2 | 130 000 |
| 8 | ЯМЗ-238НД3 | 180 000 |
| 9 | ЯМЗ-236 | 110 000 |
| 10 | ЯМЗ-236 Турбовый | 140 000 |
| 11 | ЯМЗ-7511 | 260 000 |
| 12 | А-01 | 140 000 |
| 13 | А-41 | 100 000 |
| 14 | А-41 с разд.головками | 110 000 |
| 15 | КамАЗ-740 | 180 000 |
| 16 | КамАЗ-740 Евро 2, 3 | 240 000 |
| 17 | СМД-62 | 80 000 |
| 18 | Д-120 | 42 000 |
| 19 | Д-144 | 80 000 |
| 20 | Д-160, Д-180 | 180 000 |
| 21 | Д-240, Д-245 | 95 000 |
| 22 | Д-260 | 130 000 |
| Ремонт КПП, ведущих валов, ведущих мостов: | ||
| 23 | КПП К-701, К-700А | 125 000 |
| 24 | КПП К-702 | 127 000 |
| 25 | КПП К-744 | 130 000 |
| 26 | КПП Т-150К | 127 000-135 000 |
| 27 | КПП ДЗ-98 | 180 000 |
| 28 | КПП ТО-18 | 74 000 |
| 29 | КПП МТЗ-1221 | 90 000 |
| 30 | КПП ДЗ-122 | 170 000 |
| 31 | Ведущий вал КПП К-701, К-700А | 90 000 |
| 32 | Ведущий вал КПП К-744 | 90 000 |
| 33 | Ведущий вал КПП К-702 | 90 000 |
| 34 | Ведущий мост К-701, К-700А (без замены пары главной передачи) | 58 000 |
| 35 | Ведущий мост К-744 (без замены пары главной передачи) | 60 000 |
| 36 | Ведущий мост Т-150К (без замены пары главной передачи) | 50 000 |
| № п/п | Наименование работ | Цена за единицу, НДС не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 |
| Восстановление узлов: | ||
| 37 | Труба шарнира К-701, К-700А | 25 000 |
| 38 | Труба шарнира К-701, К-700А в сборе с пром.опорой | 30 500 |
| 39 | Труба шарнира К-744 | 28 000 |
| 40 | Труба шарнира К-744 в сборе с пром.опорой | 35 000 |
| 41 | Труба шарнира Т-150 | 12 000 |
| 42 | Труба шарнира Т-150 в сборе с пром.опорой | 18 000 |
| 43 | Задняя полурама К-701, К-700А | 33 000 |
| 44 | Задняя полурама К-701, К-700А в сборе с трубой шарнира | 63 000 |
| 45 | Задняя полурама К-744 | 38 000 |
| 46 | Задняя полурама К-744 в сборе с трубой шарнира | 72 000 |
| 47 | Пром.опора К-701, К-700А | 7 500 |
| 48 | Передняя рама К-701, К-700А | 25 000 |
| Ремонт ТНВД, форсунок: | ||
| 49 | ТНВД ЯМЗ-236 | 8 600 |
| 50 | ТНВД ЯМЗ-238 | 9 900 |
| 51 | ТНВД ЯМЗ-240 | 15 400 |
| 52 | ТНВД КамАЗ-740 | 11 500 |
| 53 | ТНВД КамАЗ-740 Евро | 15 000 |
| 54 | ТНВД А-01 | 8 600 |
| 55 | ТНВД А-41, Д-240, УТН-2, НД-21 | 6 000 |
| 56 | ТНВД 4УТН-М | 6 500 |
| 57 | ТНВД Д-160 | 11 500 |
| 58 | ТНВД Д-245 (Мотерпал) | 13 000-19 000 |
| 59 | ТНВД Д-260 | 15 300 |
| 60 | Регулировка ТНВД | 1 800 |
| 61 | Проверка ТНВД | 1 000 |
| 62 | Форсунка ЯМЗ-236, 238, 240, А-01, А-41, СМД, КамАЗ, Д-24, Д-245 | 400 |
| 63 | Форсунка КамАЗ Евро | 600 |
| 64 | Форсунка Д-180, Д-160 | 800 |
| 65 | Форсунка Д-260 | 1 000 |
| 66 | Регулировка форсунки | 150 |
| Шлифовка коленчатых валов: | ||
| 67 | ЯМЗ-236, Д-3700, Кларк | 5 600 |
| 68 | ЯМЗ-238 | 6 200 |
| 69 | ЯМЗ-240, ЯМЗ-7511 | 6 500 |
| 70 | А-01, МТЗ-1221 | 7 500 |
| 71 | КамАЗ-740, Д-260 | 7 000 |
| 72 | А-41, Д-65, СМД-62 | 5 000 |
| 73 | УАЗ, ВАЗ, Тойота, Ниссан, Москвич, ГАЗ-21, 24, Волга, Нива | 3 200 |
| 74 | ГАЗ-51, 52 | 3 400 |
| 75 | Газель | 3 500 |
| № п/п | Наименование работ | Цена за единицу, НДС не предусмотрен |
| 1 | 2 | 3 |
| 76 | ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, ЗИЛ-508, Д-144 | 4 400 |
| 77 | Д-160, Д-180, ДЕВО, ВОЛЬВО, ДЕ-12, Исудзу, ДЭУ, Магирус, Хундай, Хова, Аэро-Сити, Азия-Космос, Грандбед | 10 000 |
| 78 | Д-120, Д-240, Д-3400, Д-3900, СМД-14, 18, 20 | 4 000 |
| Ремонт шатунов: | ||
| 79 | А-01, ЯМЗ-236, 238, 240 | 750 |
| 80 | А-01, ЯМЗ-236, 238, 240 без втулки | 550 |
| 81 | КамАЗ-740 | 660 |
| 82 | КамАЗ-740 без втулки | 550 |
| Ремонт головок блока: | ||
| 83 | ЯМЗ-236 | 6 500 |
| 84 | ЯМЗ-238 | 8 000 |
| 85 | ЯМЗ-240Б | 4 600 |
| 86 | ЯМЗ-240БМ | 2 700 |
| 87 | А-41 | 4 900 |
| 88 | Д-260, Д-240 | 4 000 |
| 89 | Шлифовка головки блока | 1 300 |
| 90 | Опресовка головки блока | 1 300 |
| Прочий ремонт узлов: | ||
| 91 | РПМН К-701 (редуктор привода масляных насосов) | 13 000 |
| 92 | ГУР К-701 (гидроусилитель руля) | 10 000 |
| 93 | ГУР Т-150 | 5 800 |
| 94 | Распределитель Р-160 | 5 600 |
| 95 | Гидроцилиндр К-701 | 6 000 |
| 96 | Гидроцилиндр К-744 | 7 200 |
| 97 | Гидроцилиндр Т-150 | 4 200 |
| 98 | Муфта полужесткая К-701 | 4 000 |
| 99 | Гидромуфта привода вентилятора К-701 | 10 500 |
| 100 | Генератор Г-287 | 2 600 |
| 101 | Стартер СТ-25 | 4 800 |
| Переоборудование: | ||
| 102 | Трактор Т-150 | 120 000 |
| 103 | А/м КамАЗ с КПП КамАЗ/с кожухом | 170700/189600 |
| 104 | А/м КамАЗ с КПП КрАЗ | 154 500 |
| 105 | А/м ЗИЛ на дв. Д-245 с обкаткой | 127 000 |
| 106 | А/м ГАЗ-53 | 140 000 |

