
| № на рис. | Номер по каталогу | Название | Кол-во |
| 1 | М10Х30 | Болт | 16 |
| 2 | 10.65Г | Шайба | 82 |
| 3 | 700.23:00.028-2 | Крышка | 2 |
| 4 | 700.23.00.029-2 | Прокладка | 14 |
| 5 | 700.23.00.029-1 | Прокладка | 14 |
| 6 | 209 | Подшипник | 2 |
| 7 | КГ 1" | Пробка | 4 |
| 8 | 700.23.00.089-1 | Шпилька | 16 |
| 9 | 700.23.00.088-2 | Ось | 6 |
| 10 | 700.23.00.087-3 | Водило | 2 |
| 11 | 700А.23.00.032 | Сателлит | 6 |
| 12 | 12312К1 | Подшипник | 12 |
| 13 | В130 | Кольцо | 6 |
| 14 | 700.23.00.031-2 | Кольцо | 6 |
| 15 | 700.23.00.034-1 | Шайба | 6 |
| 16 | В60 | Кольцо | 10 |
| 17 | 700.23.00.090-1 | Водило | 2 |
| 18 | 700.23.00.027 | Шестерня | 2 |
| 19 | 700.23.00.026 | Гайка | 2 |
| 20 | 700.23.00.025-1 | Планка | 2 |
| 21 | ЗМ8Х20 | Болт | 4 |
| 22 | 700.23.00.024-1 | Шестерня | 2 |
| 23 | 700.23.00.125 | Кольцо | 2 |
| 24 | 2234К | Подшипник | 2 |
| 25 | 700.23.00.021 | Втулка | 2 |
| 26 | 700.23.00.085-1 | Ступица | 2 |
| 27 | 18.0Т | Шайба | 94 |
| 28 | М18Х 1,5Х40 | Болт | 94 |
| 29 | 130 | Подшипник | 4 |
| 30 | 700.23.00.031-5 | Кольцо | 2 |
| 31 | 700.23.00.031-3 | Кольцо | 2 |
| 32 | 700А.23.00.117 | Козырек | 2 |
| 33 | 10,01 | Шайба | 8 |
| 34 | М10Х20 | Болт | 18 |
| 35 | 700А.23.00.010-3 | Кожух левый | 2 |
| 35* | 700А.23.00.010-4 | Кожух правый | 2 |
| 36 | 700.23.00.033 | Прокладка | 2 |
| 37 | 2.1-60Х85-3 | Манжета | 2 |
| 38 | 700.23.00.121-01 | Прокладка | 7 |
| 39 | 700.23.00.122 | Планка | 2 |
| 40 | 16.65Г | Шайба | 44 |
| 41 | М16Х1.5Х40 | Болт | 26 |
| 42 | 700.23.00.038 | Прокладка | 14 |
| 43 | 700.23.00.220 | Камера | 2 |
| 44 | 700.23.00.074-3 | Кронштейн левый | 1 |
| 44* | 700.23.00.075-3 | Кронштейн правый | 1 |
| 45 | 700.23.00.076-1 | Втулка | 2 |
| 46 | 700.23.00.200 | Кронштейн левый | 1 |
| 46* | 700.23.00.210 | Кронштейн правый | 1 |
| 47 | М16Х 1,5х50 | Болт | 18 |
| 48 | 700А.23.00.118 | Козырек | 2 |
| 49 | 700.23.00.036 | Шайба | 2 |
| 50 | М6Х55 | Болт | 10 |
| 51 | 700.23.00.068-1 | Крышка | 4 |
| 52 | 700.23.00.066 | Ось | 2 |
| 53 | 7009-0225 | Пробка | 2 |
| 54 | 700.23.00.069-2 | Пружина | 2 |
| 55 | 68-200 | Шарик | 2 |
| 56 | 700.23.00.064-1 | Рычаг | 2 |
| 57 | 20 | Заглушка | 2 |
| 58 | 1,3 | Масленка | 5 |
| 59 | 700.23.00.067 | Червяк | 2 |
| 60 | 700.23.00.065-1 | Шестерня | 2 |
| 61 | 6.65Г | Шайба | 10 |
| 62 | М6 | Гайка | 10 |
| 63 | 700.23.00.020-1 | Рычаг | 2 |
| 64 | В2М8Х25 | Винт | 4 |
| 65 | 700.23.00.082 | Сухарь | 4 |
| 66 | В2М10Х35 | Винт | 48 |
| 67 | М10 | Гайка | 48 |
| 68 | 700.23.00.081 | Накладка | 8 |
| 69 | 700.23.00.079-1 | Колодка | 4 |
| 70 | 700.23.00.083-2 | Втулка | 8 |
| 71 | 700.23.00.084 | Палец | 4 |
| 72 | 700.23.00.070 | Колодка | 2 |
| 73 | 700.23.00.083-1 | Втулка | 4 |
| 74 | 700.23.00.077-1 | Суппорт | 2 |
| 75 | 700.23.00.112 | Бонка | 2 |
| 76 | 700.23.00.050-1 | Суппорт | 2 |
| 77 | 145-150-36-1-3 | Кольцо | 2 |
| 78 | 700А.23.00.011-1 | Втулка | 2 |
| 79 | 700.23.00.100 | Манжета 180Х208 | 2 |
| 80 | М24 | Гайка | 4 |
| 81 | 24.65Г | Шайба | 4 |
| 82 | 700А.23.00.012 | Полуось | 2 |
| 83 | 700.23.00.060 | Колодка | 2 |
| 84 | 700.23.00.016 | Ось | 4 |
| 85 | 700А.23.00.018 | Кулак левый | 1 |
| 85* | 700А.23.00.019 | Кулак правый | 1 |
| 86 | 700.23.00.035-1 | Пружина | 4 |
| 87 | 700.23.00.023 | Прокладка | 2 |
| 88 | 700.23.00.015 | Барабан | 2 |
| 89 | 700А.23.00.014-1 | Втулка | 2 |
| 90 | М12Х35 | Болт | 24 |
| 91 | 12.65Г | Шайба | 24 |
| 92 | 700.23.00.013-6 | Крышка | 2 |
| 93 | 700.23.00.017 | Прокладка | 2 |
| 94 | 700.23.00.190 | Манжета 180Х208 | 2 |
| _ | 700.23.00.121-02 | Прокладка | 7 |
| _ | 700.23.00.121-03 | Прокладка | 7 |
| * Для правой полуоси (на рис. не показаны): |
| 700А.23.00.010-4 — кожух правый; |
| 700А.23.00.019 — кулак правый; |
| 700.23.00.210—кронштейн правый; |
| 700.23.00.075-3—кронштейн правый. |